
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣象站 > 多光譜植被長勢監測儀 > TH-GP4多光譜植被長勢監測儀
產品分類
Product classification相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹

多光譜植被長勢監測儀用途:
含水率監測相機,搭載3個2.12M像素多光譜通道及1個2.12M像素RGB通道,在復雜環境中穩定捕捉水分光譜特征,精準反演植被等目標的含水率(分辨率達0.1%),廣泛應用于農業灌溉優化、森林火災預警、河道生態監測及工業質檢等領域。
特點:
可實時輸出WAS/WAS2/GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/NDRE等,支持全局和均一化輸出
550nm/660nm/850nm/720nm/800nm等各光譜段獨立鏡頭,數據信噪比更高,
各光譜鏡頭通道采用光照計自適應曝光算法,輸出指數穩定準確、一致性好;
支持原始raw圖像輸出;含水率監測相機支持4G網絡連接;支持低功耗功能;支持sdk二次開發;
技術參數:
| 組配方式 | 植被長勢監測、含水率監測 |
| 靶面大小 | 多光譜:1/2.8";RGB:1/2.8" |
| 有效像素 | 多光譜:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
| 通道類型 | 4個光譜通道+1個RGB通道,卷簾曝光 |
| 量化位數 | 12bit |
| 視 場 | 49°x 28°@6.4mm |
| 光譜通道 | 555nm±10nm,650nm±10nm,800nm±10nm,850nm±10nm,RGB可見光 |
| 光學窗口 | 藍寶石光學玻璃窗口 |
| 環境光傳感器 | 支持環境光實時校準,防灰塵臟污 |
| 圖片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率數據 |
| 視頻格式 | RTSP H.264/H.265 |
| 存儲介質 | 標配且最大支持64G容量/FTP |
| 結果輸出 | WAS/GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等,支持全局指數及渲染圖輸出 |
| 參數設置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指數 |
| 拍攝觸發 | 外部觸發、定時觸發,SDK |
| 主機尺寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
| 主機重量 | ≤1000g |
| 防水等級 | IP67 |
| 供 電 | 12V |
| 功 耗 | ≤7W@12V,低功耗模式小于0.5W |
| 工作環境 | ﹣10℃~50℃(相對風速≥1m/s) |
| 存儲環境 | -40℃+75℃,內置加熱去霧 |
| 環境濕度 | RH(9%)≤85%(非結露) |
產品咨詢
公司地址:山東省濰坊高新區光電路155號濰坊高新區光電產業加速器(一期)1號樓206
公司郵箱:2248893324@qq.com
公司傳真:銷售熱線
在線咨詢

掃碼加微信

移動端瀏覽